Digital Channel Availability
99.9%
0.3% vs Q2 2026Digital, Content & Omnichannel Communication
Group Communication & Reputation Department
Overall Health: 91% Healthy
Digital Channel Availability
99.9%
0.3% vs Q2 2026Web Content Accuracy
96%
2% vs Q2 2026Publishing SLA
92%
3% vs Q2 2026Omnichannel Delivery
97%
2% vs Q2 2026Content Engagement
74%
5% vs Q2 2026Open Content Requests
28
4 vs Q2 2026Overdue Approvals
6
2 vs Q2 2026High-Risk Digital Issues
2
1 vs Q2 2026| Issue | Channel / Facility | Risk | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Expired Service Webpage | Cityview Hospital | High | Web Lead | May 24 | Overdue |
| Failed Patient SMS Campaign | Messaging Platform | High | CRM Lead | May 27 | At Risk |
| Inaccessible PDF Content | Group Portal | Medium | Content Lead | May 30 | Open |
| Unapproved Social Post | North Region | Medium | Social Lead | Jun 02 | In Review |
| Digital Signage Offline | Westpoint Hospital | Low | Digital Ops | Jun 04 | Monitoring |
| Hospitals (25) | Pharmacies (50) | Clinics | Diagnostic Centres | |
|---|---|---|---|---|
| Channel Availability | 99.9% | 99% | 98% | 97% |
| Content Accuracy | 96% | 95% | 94% | 93% |
| Accessibility | 94% | 93% | 92% | 90% |
| Privacy & Consent | 93% | 92% | 91% | 90% |
| Brand Consistency | 95% | 94% | 93% | 92% |
| Version Control | 92% | 91% | 90% | 89% |
| Item | Draft | In Review | Approved | Published |
|---|---|---|---|---|
| Website & Portal Content | 12 | 8 | 34 | 121 |
| Mobile App Content | 9 | 6 | 22 | 98 |
| Social Media Posts | 18 | 12 | 45 | 211 |
| Video & Multimedia | 6 | 5 | 16 | 47 |
| Email, SMS & WhatsApp | 22 | 14 | 63 | 255 |
| Digital Signage Content | 7 | 6 | 20 | 68 |
| Action | Owner | Priority | Due Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| Update Expired Webpage | Web Lead | High | May 22, 2026 | Overdue |
| Resolve SMS Delivery Failure | CRM Lead | High | May 24, 2026 | At Risk |
| Remediate Inaccessible PDF | Content Lead | Medium | May 26, 2026 | Open |
| Approve Social Post | Social Lead | Medium | May 28, 2026 | In Review |
| Restore Digital Signage | Digital Ops | Low | Jun 03, 2026 | Monitoring |
| Category | Current | Due | Overdue | Draft |
|---|---|---|---|---|
| Website Pages | 312 | 28 | 6 | 15 |
| Mobile App Content | 158 | 20 | 4 | 12 |
| Social Media Assets | 642 | 50 | 8 | 33 |
| Video & Multimedia | 96 | 14 | 3 | 9 |
| Email Templates | 74 | 12 | 2 | 6 |
| SMS & WhatsApp Templates | 62 | 10 | 1 | 4 |
| Digital Signage Assets | 123 | 18 | 2 | 8 |
| Metadata & SEO Records | 845 | 65 | 7 | 21 |
Distribution based on active work items and service workload